监管异动雷达2026-09-24 · 按最新收盘计算 · 异常波动认定进度与未来2日触发价预告
已达 / 临近认定线3日偏离累计达标即发异动公告 · 当天就能从价格算出来
| 个股 | 收盘 | 3日偏离 | 10日偏离 | 明日触发价 | 后日触发价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电科思仪首板涨停 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 83.88 | +35% | +52.9% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 奥佳华4天4板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 8.33 | +33.2% | +43.7% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 泰慕士4天4板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 35.40 | +33.1% | +44% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 天威视讯3天3板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 8.43 | +33.1% | +29.2% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 新华文轩5天5板 今日已达异动线;且近10日已4次异动,再异动即严重异常波动(停牌核查风险) | 20.35 | +31.6% | +59.1% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 新华传媒4天4板 今日已达异动线;且近10日已3次异动,再异动即严重异常波动(停牌核查风险) | 7.77 | +31.5% | +46% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 内蒙新华7天6板 今日已达异动线;且近10日已5次异动,再异动即严重异常波动(停牌核查风险) | 18.47 | +24.5% | +68% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 东方中科2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 26.66 | +23.7% | +21.3% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 集泰股份2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 8.29 | +22.8% | +4.2% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 厦工股份3天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 4.65 | +22.4% | +27.6% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 康强电子2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 29.61 | +21.9% | +28.4% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 华茂股份2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 5.12 | +21.7% | +23.8% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 上工申贝2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 8.37 | +21.7% | +17.6% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 雪龙集团2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 16.90 | +20.8% | +20.7% | 2日不可达 | 2日不可达 |
| 金辰股份2天2板 今日已达3日异动线,异常波动公告将发布 | 35.64 | +20.1% | +28% | 2日不可达 | 2日不可达 |
⏳ 预告:未来2日涨到多少触发监管明日触发价 / 后日触发价 · 明日涨停价对照 · 3日窗=最近2日+次日
| 个股 | 收盘 | 还需涨(3日窗) | 明日触发价≈ | 后日触发价≈ |
|---|---|---|---|---|
| 霍莱沃首板涨停 | 37.94 | +8% | 40.99异常波动涨停即触涨停45.53 | 2日不可达 |
| 宁波东力首板涨停 | 13.06 | +5.9% | 13.83异常波动涨停即触涨停14.37 | 2日不可达 |
| 贝瑞基因首板涨停 | 11.01 | +1.9% | 11.22异常波动涨停即触涨停12.11 | 2日不可达 |
| 福建水泥2天2板 | 6.62 | +0% | 7.28异常波动涨停即触涨停7.28 | 2日不可达 |
| 洛轴股份首板涨停 | 35.54 | +10.6% | 39.31异常波动涨停即触涨停42.65 | 2日不可达 |
| 宿迁联盛首板涨停 | 16.27 | +9.4% | 17.80异常波动涨停即触涨停17.90 | 2日不可达 |
| 山东路桥首板涨停 | 5.65 | +6.3% | 6.01异常波动涨停即触涨停6.22 | 2日不可达 |
| 双象股份首板涨停 | 14.05 | +6% | 14.89异常波动涨停即触涨停15.46 | 2日不可达 |
| 国旅联合首板涨停 | 5.72 | +7.2% | 6.13异常波动涨停即触涨停6.29 | 2日不可达 |
| 三星电气首板涨停 | 16.25 | +7.2% | 17.42异常波动涨停即触涨停17.88 | 2日不可达 |
| 泉阳泉首板涨停 | 9.10 | +8.7% | 9.89异常波动涨停即触涨停10.01 | 2日不可达 |
| 雷科防务首板涨停 | 8.97 | +8.8% | 9.76异常波动涨停即触涨停9.87 | 2日不可达 |
| 襄阳轴承首板涨停 | 9.68 | +8% | 10.46异常波动涨停即触涨停10.65 | 2日不可达 |
| 中马传动首板涨停 | 14.74 | +9.2% | 16.10异常波动涨停即触涨停16.21 | 2日不可达 |
| 祥和实业首板涨停 | 10.42 | +8.1% | 11.27异常波动涨停即触涨停11.46 | 2日不可达 |
| 新宏泽6天3板 | 12.27 | +6.9% | 13.11异常波动涨停即触涨停13.50 | 2日不可达 |
| 华神科技首板涨停 | 4.68 | +10.3% | 2日不可达 | 5.17异常波动涨停即触涨停5.15 |
| 长华集团首板涨停 | 12.74 | +11.5% | 2日不可达 | 14.21异常波动涨停即触涨停14.01 |
| 大业股份首板涨停 | 9.80 | +10% | 2日不可达 | 10.79异常波动涨停即触涨停10.78 |
| 云煤能源首板涨停 | 5.70 | +18.3% | 2日不可达 | 6.79异常波动涨停即触涨停6.27 |
| 七 匹 狼首板涨停 | 9.26 | +14.6% | 2日不可达 | 10.66异常波动涨停即触涨停10.19 |
| 皓宸医疗4天2板 | 2.72 | +12.6% | 2日不可达 | 3.07异常波动涨停即触涨停2.99 |
| 吉鑫科技首板涨停 | 5.50 | +13.3% | 2日不可达 | 6.25异常波动涨停即触涨停6.05 |
| 华英农业6天3板 | 2.27 | +14% | 2日不可达 | 2.60异常波动涨停即触涨停2.50 |
| 华脉科技4天2板 | 18.73 | +12.2% | 2日不可达 | 21.05异常波动涨停即触涨停20.60 |
触发价为近似估算(假设未来指数涨跌为0、偏离值口径简化),实际认定以交易所公告为准,不构成投资建议